الميزة الرئيسية للرمل الخزفي
- جودة ثابتة في التركيب الكيميائي
- شكل الحبوب المثالي المستدير وأحجام الحبوب المختلفة
- نفاذية غاز عالية
- مقاومة درجات الحرارة العالية
- تحلل جيد ومعالجة سريعة وانفصال جيد

التركيب الكيميائي للرمل الخزفي
| SiO 2 | 5-15% |
| Al2O3 | 75-85% |
| Fe2O3 | 5% كحد أدنى |
| ثاني أكسيد التيتانيوم | 5% كحد أدنى |
| أكسيد المغنيسيوم | 0.5% كحد أدنى |
| K 2 O | 0.5% كحد أدنى |
| عالي | 0.5% كحد أدنى |
الخصائص الفيزيائية لرمل السيراميك
| شكل الحبوب | شكل كروي مثالي |
| لون | بني-أسود |
| مؤشر الزاوية | 1.1 كحد أقصى |
| نطاق المقاسات | 0.075 – 2.0 مم (AFS 40 – AFS 130) |
| الكثافة الظاهرية السائبة | 1.9 – 2.1 جم/سم3 |
| مقاوم للحرارة | 2050 درجة مئوية |
| التمدد الحراري للبطانة | (200 درجة مئوية – 1000 درجة مئوية) 5×10⁻⁶/درجة مئوية |
| موصل حرارياً | (1000 درجة مئوية) 5.0 واط/(م درجة مئوية) |
| درجة الحموضة | 6.5 – 7.5 |
توزيع حجم رمل السيراميك (النموذجي)
| ميكرومتر | شبكة | 140 | 160 | 75 | 100 |
| 600 | 26 | 5% كحد أدنى | |||
| 425 | 36 | 20-40% | 5% كحد أدنى | ||
| 300 | 50 | 35-55% | 10-30% | 10% كحد أدنى | |
| 212 | 70 | 0-20% | 30-50% | 5-25% | 3% كحد أدنى |
| 150 | 100 | 10% كحد أدنى | 15-35% | 25-45% | 10-20% |
| 106 | 140 | 5% كحد أدنى | 0-20% | 20-40% | 35-55% |
| 75 | 200 | 5% كحد أدنى | 10% كحد أدنى | 15-35% | |
| 53 | 280 | 5% كحد أدنى | 10% كحد أدنى | ||
| مِقلاة | 2% كحد أدنى | ||||
| AFS | 40±5 | 60±5 | 80±5 | 110±5 | |
| GFN | 65±10 | 105±10 | 140±10 | 200±10 | |




