تطبيق Ceramsite Sand :
- تستخدم على نطاق واسع في تقنيات السبك مثل الرمل المترابط بالراتنج ، ورمل سيليكات الصوديوم ، والرمل المترابط بالطين من أجل الرمل وصنع قوالب الصب.
- استبدل رمل الكروميت ويستخدم على نطاق واسع في صناعة اللب الرمل مثل قلب السترة ، ولب قناة الزيت ، ولب غمازة المحرك.
- استبدل رمل الكروميت برمل الصب الفولاذي والطبقة الفرعية لرمل القولبة (رمل الدعم).
- تستخدم على نطاق واسع كصندوق رمل جاف ورمل لعملية EPC وطريقة V لعمليات الصب.
- تستخدم على نطاق واسع كمواد خام رئيسية للمنتجات الحرارية المتقدمة (رمل تصريف المغرفة ، مادة صب الجاذبية ، طلاء الصب ، إلخ).
- تستخدم على نطاق واسع كرمل تنظيف لمسبوكات النحاس وسبائك الألومنيوم.
ميزة رمل سيراميت:
- يعمل الشكل المستدير تمامًا مع السيولة العالية على تحسين كفاءة التعبئة مع تقليل مستوى الراتينج
- يعمل السطح الأملس للشكل الكروي على تحسين قابلية الانهيار بشكل كبير بعد الصب.
- يضمن التمدد الحراري المنخفض جدًا وجود عيوب أقل في الصب أو عدم وجودها مثل التعرق والتشوه.
- الموصلية الحرارية الممتازة وقدرة امتصاص الحرارة قريبة من الزركون
- مكافئ حراري متفوق للزركون والكروميت
مواصفات رمل سيراميت:
غاية | تخصيص | التركيب الكيميائي(٪) | الكثافة الظاهرية: | ||
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O+K2O | 2.0g/cm3 Min | ||
يصب | AFS20-AFS120 | 70-75٪ | 5.0٪ كحد أقصى | 0.01 | الجاذبية النوعية الحقيقية: |
75٪ كحد أدنى | 2.5٪ كحد أقصى | K2O: 0.50٪ كحد أقصى | 2.70g/cm3 Min |
تخصيص | شبكة | 10 | 14 | 18 | 26 | 36 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 281 | حرمان | |
أ | 1700 | 1180 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | حرمان | ||
AFS: 20 | ≤5 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | ≤5 | |||||||||
AFS: 30 | ≤6 | 10-20 | 30-50 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 25-35 | |||||||
AFS: 40 | ≤5 | 0-20 | 20-40 | 20-40 | 10-30 | ≤10 | ≤2 | 30-55 | ||||||
AFS: 50 | ≤3 | ≤15 | 25-40 | 25-40 | 10-20 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | 45-55 | |||||
AFS: 60 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-25 | 0-20 | ≤5 | 55-65 | |||||||
AFS: 75 | ≤10 | 5-25 | 25-45 | 20-40 | ≤10 | ≤5 | 75-85 | |||||||
AFS: 100 | ≤3 | 10-30 | 35-55 | 15-35 | ≤10 | ≤2 | 105-115 | |||||||
AFS: 125 | ≤2 | 0-20 | 30-50 | 25-45 | 0-20 | ≤5 | 125-135 | |||||||
AFS: 150 | ≤5 | 5-25 | 40-60 | 25-40 | ≤15 | 160-170 |
William (مالك موثوق) –
The product is firmly packed.